Performance-Heatmap nach Wochentag und Uhrzeit
Avg. Performance Score
54/100
Gesamtausgaben (Woche)
1.586,95 €
Conversions (Woche)
796
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 47 | 44 | 44 | 35 | 39 | 29 | 38 | 28 | 68 | 57 | 83 | 70 | 81 | 87 | 71 | 48 | 62 | 62 | 92 | 77 | 89 | 90 | 40 | 37 |
| Di | 36 | 21 | 24 | 43 | 43 | 23 | 47 | 41 | 62 | 61 | 84 | 84 | 61 | 75 | 87 | 56 | 53 | 46 | 69 | 69 | 89 | 92 | 47 | 39 |
| Mi | 43 | 27 | 46 | 43 | 22 | 38 | 35 | 36 | 54 | 63 | 75 | 60 | 62 | 83 | 75 | 68 | 40 | 61 | 90 | 90 | 73 | 68 | 24 | 47 |
| Do | 36 | 50 | 48 | 39 | 35 | 30 | 39 | 28 | 62.00000000000001 | 60.00000000000001 | 84 | 81 | 72 | 88 | 82 | 46.00000000000001 | 66 | 52.00000000000001 | 82.5 | 81.5 | 93.5 | 91.5 | 48 | 51 |
| Fr | 35 | 23 | 52 | 30 | 45 | 30 | 27 | 50 | 50.00000000000001 | 54.00000000000001 | 84 | 79 | 95 | 68 | 70 | 57.00000000000001 | 58.00000000000001 | 46.00000000000001 | 84.5 | 84.5 | 75.5 | 75.5 | 37 | 29 |
| Sa | 19 | 31 | 40 | 19 | 36 | 35 | 33 | 30 | 30 | 37 | 69 | 75 | 51 | 64 | 52 | 38 | 34 | 52 | 60 | 51 | 65 | 71 | 23 | 24 |
| So | 38 | 31 | 30 | 34 | 24 | 42 | 14 | 34 | 39 | 37 | 72 | 72 | 48 | 48 | 67 | 57 | 36 | 33 | 78 | 73 | 79 | 63 | 22 | 27 |
Empfehlung: Dayparting aktivieren
Basierend auf den Daten empfehlen wir, Anzeigen zwischen 10:00-14:00 und 18:00-21:00 an Werktagen zu priorisieren. Nachtzeiten (00:00-07:00) koennen reduziert oder pausiert werden, um Budget effizienter einzusetzen.