Performance-Heatmap nach Wochentag und Uhrzeit
Avg. Performance Score
53/100
Gesamtausgaben (Woche)
1.567,41 €
Conversions (Woche)
782
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 33 | 38 | 40 | 34 | 28 | 33 | 22 | 23 | 44 | 69 | 65 | 69 | 82 | 64 | 88 | 52 | 43 | 67 | 88 | 81 | 68 | 79 | 32 | 40 |
| Di | 22 | 24 | 41 | 23 | 24 | 29 | 30 | 35 | 68 | 56 | 68 | 62 | 87 | 85 | 75 | 46 | 69 | 69 | 86 | 81 | 65 | 66 | 30 | 44 |
| Mi | 43 | 21 | 46 | 49 | 21 | 23 | 21 | 22 | 48 | 66 | 84 | 68 | 73 | 63 | 74 | 49 | 41 | 46 | 70 | 69 | 77 | 76 | 35 | 46 |
| Do | 43 | 44 | 44 | 26 | 30 | 51 | 31 | 41 | 71 | 74 | 80 | 80 | 85 | 90 | 67 | 54.00000000000001 | 47.00000000000001 | 65 | 88.5 | 75.5 | 72.5 | 95.5 | 26 | 47 |
| Fr | 49 | 32 | 33 | 39 | 45 | 52 | 33 | 35 | 57.00000000000001 | 69 | 78 | 88 | 76 | 96 | 76 | 64 | 52.00000000000001 | 71 | 89.5 | 80.5 | 97.5 | 79.5 | 37 | 48 |
| Sa | 21 | 29 | 21 | 43 | 30 | 29 | 25 | 33 | 38 | 58 | 52 | 49 | 60 | 63 | 62 | 49 | 57 | 48 | 59 | 60 | 62 | 77 | 18 | 41 |
| So | 20 | 35 | 34 | 40 | 22 | 31 | 23 | 27 | 36 | 40 | 48 | 60 | 49 | 50 | 71 | 45 | 33 | 34 | 68 | 62 | 78 | 57 | 34 | 37 |
Empfehlung: Dayparting aktivieren
Basierend auf den Daten empfehlen wir, Anzeigen zwischen 10:00-14:00 und 18:00-21:00 an Werktagen zu priorisieren. Nachtzeiten (00:00-07:00) koennen reduziert oder pausiert werden, um Budget effizienter einzusetzen.