Verwalte und exportiere deine Meta Lead-Formular Eintraege
Gesamt Leads
10
Neue
3
Qualifiziert
2
Konvertiert
2
Gesamtwert
3.185,00 €
Avg. CPL
7,82 €
| Name | Score | Kontakt | Kampagne / Anzeige | Plattform | Status | Wert | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Mueller Mueller Design GmbH | 55 - Warm | anna.m@gmail.com +49 171 1234567 | Fruehjahrs-Sale 2026 Sneaker Banner V2 | Facebook | Neu | 120,00 € | 28.02.2026 | |
Thomas Schmidt | 45 - Kalt | t.schmidt@web.de +49 152 9876543 | Newsletter Signup Newsletter Ad V1 | Instagram | Kontaktiert | - | 28.02.2026 | |
Sarah Weber Weber Consulting | 85 - Heiss | sarah.weber@outlook.de +49 176 5551234 | Fruehjahrs-Sale 2026 Sneaker Banner V2 | Facebook | Qualifiziert | 350,00 € | 27.02.2026 | |
Max Fischer | 35 - Kalt | max.f@gmx.de +49 160 7778899 | Newsletter Signup Newsletter Ad V2 | Facebook | Neu | - | 27.02.2026 | |
Lisa Braun Braun & Partner | 100 - Heiss | lisa.braun@icloud.com +49 178 4445566 | Fruehjahrs-Sale 2026 Retargeting Banner | Instagram | Konvertiert | 890,00 € | 27.02.2026 | |
Jan Hoffmann | 55 - Warm | j.hoffmann@yahoo.de +49 157 3332211 | Retargeting Warenkorb Warenkorb Reminder | Facebook | Kontaktiert | 200,00 € | 26.02.2026 | |
Elena Richter Richter Media | 80 - Heiss | elena.r@proton.me +43 664 1112233 | Fruehjahrs-Sale 2026 Sneaker Banner V1 | Instagram | Qualifiziert | 275,00 € | 26.02.2026 | |
Michael Becker Becker IT | 25 - Kalt | m.becker@t-online.de +49 170 9998877 | Newsletter Signup Newsletter Ad V1 | Facebook | Verloren | - | 26.02.2026 | |
Julia Schneider | 35 - Kalt | julia.s@gmail.com +49 173 6665544 | Fruehjahrs-Sale 2026 Sneaker Banner V2 | Facebook | Neu | 150,00 € | 25.02.2026 | |
David Wagner Wagner AG | 100 - Heiss | d.wagner@outlook.com +41 79 1234567 | Retargeting Warenkorb Warenkorb Reminder | Facebook | Konvertiert | 1.200,00 € | 25.02.2026 |
10 Leads gefunden
Meta speichert Leads nur 90 Tage
Leads werden automatisch synchronisiert und lokal gespeichert. Exportiere regelmaessig als Backup.