Ausgaben
342,50 €
Impressionen
125.400
Klicks
3.420
Conversions
142
Leads
23
CTR
2.73%
CPC
0,10 €
ROAS
4.2x
Kosten/Lead
14,89 €
Reichweite
98.500
| Anzeige | Status | Ausgaben | Impressionen | Klicks | CTR | Conversions | ROAS | Leads | Kosten/Lead | Fatigue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneaker Banner V2 Deutschland 25-45 | Aktiv | 89,20 € | 31.200 | 920 | 2.95% | 42 | 5.4x | 8 | 11,15 € | Frisch | |
| Sneaker Banner V1 Deutschland 25-45 | Aktiv | 67,80 € | 24.500 | 680 | 2.78% | 28 | 4.1x | 5 | 13,56 € | Aufpassen | |
| Sneaker Video 15s Oesterreich 18-55 | Aktiv | 52,30 € | 18.900 | 510 | 2.7% | 22 | 3.8x | 4 | 13,08 € | Frisch | |
| Retargeting Carousel Schweiz Retargeting | Aktiv | 38,50 € | 12.400 | 410 | 3.31% | 18 | 6.2x | 3 | 12,83 € | Frisch | |
| Sale Ankuendigung Deutschland 25-45 | Pausiert | 94,70 € | 38.400 | 900 | 2.34% | 32 | 2.8x | 3 | 31,57 € | Fatigue! |
Creative Fatigue erkannt
Sale Ankuendigung Ermuedungserscheinungen